Configurare curs valutar BNR Deconectare    



Utilizator: Ionel Hogas
DEMO 4
Drepturi:
Citire: DA; Scriere: DA; Tiparire: DA;

Pentru support, detalii si nelamuriri contactati-ne acum la:
Email: support@netcontab.ro
2008-2012 NetContab.ro
Suport

Suport
 

Skip Navigation Links Start > Modul Facturare > Configurari > Curs valutar BNR
  Curs BNR la data:  

Data ultimului curs BNR: 17.05.2012

Moneda 17.05.2012 16.05.2012 15.05.2012
EUR 4,4435 4,4463 4,4411
USD 3,4950 3,4987 3,4576
XAU 173,9255 172,7896 173,2844
XDR 5,3284 5,3343 5,3009
ZAR 0,4209 0,4187 0,4222
AED 0,9515 0,9525 0,9413
AUD 3,4700 3,4677 3,4549
BGN 2,2720 2,2734 2,2707
BRL 1,7472 1,7475 1,7321
CAD 3,4515 3,4629 3,4514
CHF 3,6998 3,7020 3,6971
CNY 0,5525 0,5534 0,5472
CZK 0,1742 0,1733 0,1744
DKK 0,5978 0,5982 0,5974
EGP 0,5780 0,5796 0,5729
GBP 5,5488 5,5669 5,5562
100HUF 1,4982 1,5011 1,5190
INR 0,0641 0,0644 0,0643
100JPY 4,3489 4,3538 4,3275
100KRW 0,3001 0,2992 0,2998
MDL 0,2946 0,2920 0,2909
MXN 0,2539 0,2519 0,2524
NOK 0,5853 0,5828 0,5828
NZD 2,6752 2,6757 2,6820
PLN 1,0194 1,0178 1,0281
RSD 0,0393 0,0394 0,0394
RUB 0,1128 0,1130 0,1138
SEK 0,4871 0,4874 0,4915
TRY 1,9167 1,9139 1,9143
UAH 0,4337 0,4352 0,4312

  Foloseste curs BNR +  %. (Pentru mai multe informatii folositi sectiunea Ajutor)
PARTENERI
BizSpark Startup logo Ajutor ?